Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite
Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 Lite sizə tozsuz və təmiz hava dolusu bir otaqda olmaq imkanı yaradacaq. Digər modellərdən yüksək CADR göstərici ilə fərqlənir – 360 m³/saat, bu da o deməkdir ki, cihaz 1 dəqiqədə 6000 litrə qədər havanı təmizləyə bilir. Yüksək sürətə görə otağınızda daha çox vaxtda təmizlənmiş hava ilə nəfəs ala biləcəksiniz.
Üç səviyyəli təmizləmə 0.3 mkm ölçülü hissəciklərin 99.97% özündə saxlaya bilir – tüstü, toz, çiçək tozu, ev heyvanlarının görünməyən tükləri, və dəri qabığının hissələri sizin otağınızın havasından birdəfəlik yox ediləcək.
Cihazı tellefonla və ya səs köməkçiləri ilə idarə edə bilərsiniz.
Original price was: 399,00 ₼.359,00 ₼Current price is: 359,00 ₼.
Stokda var
| Model | Xiaomi Smart Air Purifier 4 LITE (BHR5274GL) |
| Təmizləmə növü | Hava təmizləyici |
| CADR (Partikullar) | 360 m³/saat (sürətli filtrasiya) |
| CADR (Formaldehid) | 120 m³/saat |
| Filtrasiya səmərəliliyi | 99.97 % (0.3 µm hissəciklər) |
| Tövsiyə olunan sahə | 25 – 43 m² (effektiv sahə) |
| Filtr növü | Üç mərhələli: yüksək səmərəli + aktiv kömür + HEPA tip filter |
| Filtrin ömrü | 6 – 12 ay |
| Səs səviyyəsi | 33.4 dB (gecə rejimi) – 61 dB |
| Əməliyyat rejimləri | Gecə rejimi, avtomatik filtrasiya rejimi |
| Displey | LED göstərici (hava keyfiyyəti, status) |
| Smart idarəetmə | Mi Home / Xiaomi Home app ilə uzaqdan idarəetmə |
| Sensorlar | Yüksək dəqiqlikli toz/zərərli hissəcik sensorları |
| Enerji istehlakı | 33 W |
| Gərginlik / Tezlik | AC100–240 V ~ / 50/60 Hz |
| Ölçülər (H×E×D) | 53.3 × 24 × 24 cm |
| Çəki | 4.8 kg |
| Rəng | Ağ |





