Тип уборки | сухая и влажная |
Назначение | Окна, зеркала, плитка, двери |
Уровень шума | 75 дБ |
Давление | 3800 Па |
Мощность | 90 Вт |
Функции | Автоматический режим, влажная уборка, ручной режим |
Датчики | давления, обнаружения края |
Источник питания | Аккумулятор |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Емкость аккумулятора | 650 мАч |
Время автономной работы | 20 мин |
Время зарядки | 30 мин |
Резервуар для воды | 80 мл |
Длина кабеля | 1.3 м |
Размеры | 295 x 145 x 85 мм |
Вес | 1 кг |
Особенности | Время аварийного удержания 20 минут |
Комплектация | Робот-мойщик окон Xiaomi HUTT C65, трос 130 см, чехол, адаптер питания, салфетки |
Şüşətəmizləyici — Xiaomi Hutt C65
459.00AZN
Тип уборки | сухая и влажная |
Назначение | Окна, зеркала, плитка, двери |
Уровень шума | 75 дБ |
Давление | 3800 Па |
Мощность | 90 Вт |
Функции | Автоматический режим, влажная уборка, ручной режим |
Датчики | давления, обнаружения края |
Источник питания | Аккумулятор |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Емкость аккумулятора | 650 мАч |
Время автономной работы | 20 мин |
Время зарядки | 30 мин |
Резервуар для воды | 80 мл |
Длина кабеля | 1.3 м |
Размеры | 295 x 145 x 85 мм |
Вес | 1 кг |
Особенности | Время аварийного удержания 20 минут |
Комплектация | Робот-мойщик окон Xiaomi HUTT C65, трос 130 см, чехол, адаптер питания, салфетки |
Hələ ki rəy yoxdur.