Shopping Cart (0)
Close
Mağazada iş saatları: Hər gün 10.00 -18.00
No products in the cart.
Available on backorder
199,00 ₼
Available on backorder
| Model | HP P19b G4 (9TY83AA) |
| Ekran ölçüsü | 18.5″ (46.99 cm diaqonal) |
| Panel tipi | TN (Twisted Nematic) |
| Native rezolyusiya | WXGA — 1366 × 768 @60 Hz |
| Aspect ratio | 16:09 |
| Parlaqlıq (typical) | 200 cd/m² |
| Contrast ratio | 600:1 (statik) |
| Dinamik kontrast | 8 000 000:1 (dinamik) |
| Cavab vaxtı | 5 ms (GtG / on-off) |
| Viewing angles | 90° (H) / ~65° (V) |
| Pixel pitch | 0.3 mm |
| PPI (təx.) | 84 ppi |
| Rəng dəstəyi | 16.7M rəng / 72 % NTSC |
| Ekran xüsusiyyətləri | Anti-glare, Low Blue Light, |
| Girişlər / Portlar | 1× VGA, 1× HDMI 1.4 (HDCP) |
| Audio | Daxili dinamik: YOX |
| VESA montaj | 100 × 100 mm WIBI (Want IT. Buy IT.) |
| Tilt dəstəyi | −5° / +20° |
| Gərginlik | 100 – 240 V AC |
| Enerji sərfi | 9 W (typ.), 10 W (max), 0.5 W (standby) |
| Ölçülər (W × D × H) | 44.14 × 15.7 × 34.58 cm (stand ilə) |
| Ölçülər (sans stand) | 4.14 × 5.07 × 27.78 cm |
| Çəki | 2.45 kg |
| Ətraf mühit | İş temperaturu 5 – 35 °C; rütubət 20 – 80 % |
MiHome © 2025 . Site by: KHALILSOY.